10
Headcount
8
Present today
1
On leave
₹8.68 L
Monthly payroll
| Employee | Department | Attendance | Leave bal. | Status |
|---|---|---|---|---|
Priya Sharma Sr. Sales Manager | Sales | 98% | 8d | Active |
Rahul Verma Sales Executive | Sales | 95% | 5d | Active |
Ananya Iyer Sales Executive | Sales | 88% | 2d | On Leave |
Karan Mehta Channel Partner Lead | Sales | 92% | 11d | Active |
Divya Nair Marketing Manager | Marketing | 97% | 6d | Active |
Amit Joshi Digital Marketer | Marketing | 90% | 1d | Probation |
Sunita Rao Operations Head | Operations | 99% | 14d | Active |
Vivek Kumar Accountant | Finance | 96% | 9d | Active |
Neha Gupta HR Executive | HR | 94% | 7d | Active |
Rohit Sinha CRM Admin | Tech | 100% | 12d | Active |
Leave Requests
2 pendingAnanya Iyer
Sick Leave · Aug 28 – Aug 30 · 3d
Amit Joshi
Casual Leave · Sep 4 – Sep 4 · 1d
Vivek Kumar
Earned Leave · Sep 10 – Sep 12 · 3d